Product Feature คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
★ ดีไซน์บางเฉียบ ปุ่มฟั่งก์ชัน และพอร์ต USB ด้านหน้า สำหรับ PC และ Android เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อ
★ เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส ระบบอินฟาเรด Multi-Touch
① ใช้งานได้แม้ในขณะแสงจ้า (ใช้งานได้ตามปกติแม้ในสภาวะรับแสงแดดโดยตรง)
② ระบบสัมผัสตอบสนองรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนและการสาธิตได้อย่างมืออาชีพ
★ จอแสดงผล การควบคุมด้วยระบบสัมผัส ระบบประมวลผลแบบ Dual-Core ทั้งใน Android และ PC
① ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะติดตั้งในตัวเครื่อง
② การใช้งานผ่าน เมนูระบบสัมผัส (Touch Menu) ครอบคลุมทุกการตั้งค่าในทุกแหล่งข้อมูลนำเข้า
③ ฟังก์ชั่นการใช้งานรองรับการจดบันทึก เขียนข้อมูล นำเสนอบทเรียน เล่นวีดีโอ โดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์
★ สามารถถอดโมดูลคอมพิวเตอร์(PC Module) ออกได้
① ออกแบบให้สามารถถอดโมดูลคอมพิวเตอร์ออกได้ เพิ่อลดสัญญาณรบกวนจากการทำงาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา
② ระบบปฏิบัติการในตัวเครื่องทั้ง Android และ PC แบบแยกการทำงาน
★ เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานในปุ่มเดียว (ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม)
★ หน้าจอทำจากกระจกนิรภัย มีความแข็งแรงทนทาน Mohs ระดับ 7
★ อายุการใช้งาน มากถึง 50,000 ชั่วโมง
★ ผ่านการทดสอบ EMC ข้อบังคับ CE (มาตรฐานยุโรป)
Product Specification ข้อมูลทางเทคนิค
Display จอภาพ | |
Screen Type /ชนิดจอ | LED ขนาด 55” 65’’ 70’’ 75’’ 84’’ 86’’ |
Display Area/พื้นที่แสดงผล | 1649.664(H)*927.936(V) mm |
Resolution/ความละเอียด | 3840(H) × 2160(V) |
Pixel Pitch | 0.429mm*0.429mm |
Brightness (Typ)/ความสว่าง | 330cd/m2 |
Brightness (min)/ความสว่าง | 300cd/m2 |
Refreshing Frequency | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:09 |
Contrast Ratio/ความคมชัด | 1200:01:00 |
Viewing Angle/มุมมอง | 178° องศา |
Response Time/ระยะเวลาตอบสนอง | 8ms |
Life Time/อายุการใช้งาน | มากกว่า 30,000 ชั่วโมง |
Video/Audio วิดีโอ / เสียง | |
Speaker Type | Built-in Speaker |
Output Power | 12W*2 |
Display Connector ตัวเชื่อมต่อจอแสดงผล | |
HDMI | Out 1 |
USB 2.0 | 4 (including 2 USB ports in front) |
USB 3.0 | 2 (including 1 USB port in front) |
Touch Out | 2 |
HDMI2.0 In | 1 |
HDMI 1.4 In | 2 |
DP In | 1 |
VGA In | 1 |
Audio In | 1 |
AV In | 1 |
RS232 Control | 1 |
Audio Out | 1 |
LAN | 1 |
COAX Out | 1 |
Touch System ระบบสัมผัส | |
System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows/XP Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome |
Sensing Type/ ระบบสัมผัส | อินฟาเรด Infrared recognition |
Response Time/ระยะเวลาตอบสนอง | <15ms |
Response Area/พื้นที่การตอบสนอง | ซิงเกิลทัช ≥Φ6mm และ มัลติทัช ≥Φ 8mm รองรับ 10จุดเขียน, 20จุดสัมผัส) |
Touch Tool | Finger, Finger cover by glove, Opaque objects |
Accuracy | ±2mm (over 90% Area) |
Interface | USB2.0 type B |
Communication Mode/ | Full-speed USB (driver free) |
Touch Drive | Free drive |
Output Coordinate | 32767 * 32767 |
Surface Protection/การป้องกันผิวสัมผัส | กระจกนิรภัย มาตรฐาน Mohs 7 |
Android Embedded | |
System Version | Android 5.1 |
CPU/หน่วยประมวลผล | ARM Cortex A53 Dual Core CPU |
GPU/หน่วยประมวลภาพ | Quad Core Mali 450 MP |
OS/ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 |
ROM/ RAM | 2 G / 16G |
HDMI Input/ช่องต่อ HDMI | HDMI x3 |
PC Module (MT11)* | |
Type | Detachable PC module |
CPU/หน่วยประมวลผล | IntelÒ Skylake i7 CPU |
GPU/หน่วยประมวลภาพ | Integrated IntelÒ HD Graphics |
HDD/หน่วยความจำ | 1TB |
RAM | 8G |
2.5 inch SSD | 256G |
M.2 SSD | 256G |
Chipset/ชิพเซ็ต | IntelH110 Express |
Sound Card/ระบบเสียง | Integrated HD Audio Stereo |
Networking/ระบบเน็ตเวิร์ค | Integrated 10/100/1000M Adaption |
WIFI | 802.11ac (2.4 Ghz/5GHZ) |
Bluetooth | Bluetooth4.2 |
OS/ระบบปฏิบัติการ | Window7 or above* |
USB/ ช่องต่อ USB | USB3.0 ×6 |
LAN (RJ45)/ช่องต่อสายแลน | 1 |
VGA Input | 1 |
HDMI Output | 1 |
Microphone Input | 1 |
Earphone Output | 1 |
Display port | 1 |
Power พลังงาน | |
Power Requirements/แรงดันไฟฟ้า | 100-240V~ 50/60Hz |
Overall Power/กำลังไฟฟ้า | 211W |
Standby /โหมดแสตนด์บาย | ≤0.5 |
Physical Specifications ข้อมูลทั่วไป | |
Key Location/ตำแหน่งปุ่มกด | ด้านหน้า 6 ปุ่ม |
Dimension/ขนาด (ยาวxกว้างxลึก) | 1762*1034*100mm. |
Package Dimension/ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1913*280*1225mm. |
Thickness of machine and Wall mount | 146mm(9060A) |
VESA | 800×400 mm |
Wall mounts Screw Spec/สกรูยึดผนัง | M8×25mm |
Net Weight/น้ำหนักสุทธิ | 60kg |
Gross Weight | 78kg |
Supportable Stand | ST01 |
Accessories อุปกรณ์เสริม | |
AC Power Cable/สายไฟ | 1 (3 เมตร) |
VGA Cable/ สาย VGA | 1 (5 เมตร) |
USB Cable/ สาย USB | 1 (5 เมตร) |
Audio Cable/ สาย Audio | 1 (5 เมตร) |
Writing Pen/ปากกาทัช | 2 |
Remote Control/รีโมท | 1 |
Driver Disk/ดิสก์สำหรับติดตั้ง | 1 |
Quick Start Guide/คู่มือการใช้งานเบื้องต้น | 1 |
Supportable Stand/ขาตั้ง | แบบ ST01 |
Environmental Condition สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | |
Operation Temp/อุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ºC~40 ºC |
Operation Humidity/ความชื้นขณะใช้งาน | 10%~90% |
Storage Temp/อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ºC~60 ºC |
Storage Humidity/ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%~90% |